COMPONENTE | TIPOS | DEFINICIÓN | FUNCIÓN |
Tarjeta madre o MOTHER BOARD | Las placas base para procesadores AMD | Es una placa de circuito impreso, a esta se le conectan los componentes que constituyen un ordenador o bien la computadora. | · Control y monitoreo · Comunicación de datos · Control, administración y distribución de energía eléctrica. · Sincronismo |
procesador | AMD | Es el componente del computador y oros dispositivos programables | Procesa los datos e interpreta las instrucciones contenidas en los programas. |
Bus | · Datos · Dirección · Control · Expansión · Sistema | Sistema digital que transfiere datos entre los componentes de las computadoras. | Son espacios físicos que permiten el transporte de información y energía entre dos puntos de la computadora. |
Memoria RAM | · DRAM (DYNAMIC RAM) · VRAM(VIDEO RAM) · SRAM · FMP · EDO · BEDO · SDRAM · DDRSDRA · PBSRAM · RAMBUS · ENCAPSULADOS · SIMM · DIMM · DIP · MEMORIA CACHE O RAM CACHE · RAM DISK | RAM : Siglas de Random Access Memory | Un tipo de memoria a la que se puede acceder de forma aleatoria; esto es, se puede acceder a cualquier byte de la memoria sin pasar por los bytes precedentes. RAM es el tipo más común de memoria en las computadoras y en otros dispositivos, tales como las impresoras. |
Tarjeta de red | · TOKEN RING · ARCNET · ETHERNET · WI-FI | Las tarjetas de red (también denominadas adaptadores de red, tarjetas de interfaz de red o NIC) actúan como la interfaz entre un ordenador y el cable de red. | La función de la tarjeta de red es la de preparar, enviar y controlar los datos en la red. |
Tarjeta video | · TARJETA CGA · TARJETA EGA · TARJETA VGA · TARJETA SVGA | La tarjeta de video, (también llamada controlador de video), es un componente electrónico requerido para generar una señal de video que se manda a una pantalla de video por medio de un cable. La tarjeta de video se encuentra normalmente en la placa de sistema de la computadora o en una placa de expansión. | Todas las tarjetas gráficas tienen aceleración por hardware, es decir, tienen chips que se encargan de procesar la información e interpretarla para hacer los efectos, texturas, etc. que luego vemos en la pantalla |
Slot (ranuras) | · PCI · VESA · ISA · XT | Conector o puerto de expansión en la placa base del ordenador. | Realiza funciones de control de dispositivos periféricos adicionales tales como monitores, impresoras o unidades de disco. |
Fuente poder | · AT · ATX | Fuente de corriente eléctrica de la computadora. | Transforma la corriente alterna del tomacorriente común en corriente directa de bajo voltaje. |
Disco duro | · SAS · SSD · SATA · PATA · IDE | Dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. | Emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. |
Entrada USB | · 1.2 · 2.0 | Universal Serial Bus abreviado comúnmente USB | Conectar periféricos a un ordenador. |
jueves, 24 de febrero de 2011
P. 1.2 DEFINIR E IDENTIFICAR LAS PARTES DE LA COMPUTADORA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario